江苏省民政厅直属事业单位2019年公开招聘笔试成绩公示 | |||||
身份证号 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
320611199208291212 | 20190101 | 考场01 | 1 | 康复治疗师 | 39 |
342601199509185360 | 20190102 | 考场01 | 2 | 康复治疗师 | 38 |
330681199702088544 | 20190103 | 考场01 | 3 | 康复治疗师 | 缺考 |
321321199702104045 | 20190104 | 考场01 | 4 | 康复治疗师 | 缺考 |
320830199708060023 | 20190105 | 考场01 | 5 | 康复治疗师 | 61 |
22040219961111141X | 20190106 | 考场01 | 6 | 康复治疗师 | 缺考 |
32028219900506542X | 20190107 | 考场01 | 7 | 康复治疗师 | 缺考 |
320923199710100014 | 20190108 | 考场01 | 8 | 康复治疗师 | 42 |
320723199710160016 | 20190109 | 考场01 | 9 | 康复治疗师 | 缺考 |
51162319961010398X | 20190110 | 考场01 | 10 | 康复治疗师 | 缺考 |
321084199508210046 | 20190111 | 考场01 | 11 | 康复治疗师 | 46 |
320723199606230029 | 20190112 | 考场01 | 12 | 康复治疗师 | 62 |
32118319950613486X | 20190113 | 考场01 | 13 | 康复治疗师 | 缺考 |
320483199511151125 | 20190114 | 考场01 | 14 | 康复治疗师 | 缺考 |
320684199512140011 | 20190115 | 考场01 | 15 | 康复治疗师 | 49 |
321002199406055829 | 20190116 | 考场01 | 16 | 康复治疗师 | 缺考 |
320722199602113048 | 20190117 | 考场01 | 17 | 康复治疗师 | 缺考 |
421123199405294829 | 20190118 | 考场01 | 18 | 康复治疗师 | 缺考 |
32108119960322392X | 20190119 | 考场01 | 19 | 康复治疗师 | 41 |
320113199512200421 | 20190120 | 考场01 | 20 | 康复治疗师 | 62 |
320682199204202484 | 20190121 | 考场01 | 21 | 康复治疗师 | 66 |
320324199401063778 | 20190122 | 考场01 | 22 | 康复治疗师 | 67 |
342623199705068143 | 20190123 | 考场01 | 23 | 康复治疗师 | 缺考 |
362523199510084029 | 20190124 | 考场01 | 24 | 康复治疗师 | 缺考 |
320882199511222427 | 20190125 | 考场01 | 25 | 康复治疗师 | 缺考 |
321323199602284766 | 20190126 | 考场01 | 26 | 康复治疗师 | 48 |
341204199205102649 | 20190127 | 考场01 | 27 | 康复治疗师 | 71 |
320107199706275045 | 20190128 | 考场01 | 28 | 康复治疗师 | 61 |
320122199608213610 | 20190129 | 考场01 | 29 | 康复治疗师 | 62 |
341126199507255627 | 20190130 | 考场01 | 30 | 康复治疗师 | 66 |
360423199701220022 | 20190201 | 考场02 | 1 | 康复治疗师 | 61 |
320922199505280021 | 20190202 | 考场02 | 2 | 康复治疗师 | 缺考 |
321324199411125021 | 20190203 | 考场02 | 3 | 康复治疗师 | 缺考 |
321322199309104846 | 20190204 | 考场02 | 4 | 康复治疗师 | 缺考 |
371402199709092628 | 20190205 | 考场02 | 5 | 康复治疗师 | 缺考 |
320830199511241226 | 20190206 | 考场02 | 6 | 康复治疗师 | 缺考 |
320723198811063018 | 20190207 | 考场02 | 7 | 康复治疗师 | 67 |
320682199708211149 | 20190208 | 考场02 | 8 | 康复治疗师 | 60 |
320321199502087235 | 20190209 | 考场02 | 9 | 康复治疗师 | 缺考 |
342523199112140722 | 20190210 | 考场02 | 10 | 康复治疗师 | 缺考 |
321323199602193020 | 20190211 | 考场02 | 11 | 康复治疗师 | 62 |
320830199601061026 | 20190212 | 考场02 | 12 | 康复治疗师 | 70 |
320123199603164430 | 20190213 | 考场02 | 13 | 康复治疗师 | 缺考 |
320125199602090022 | 20190214 | 考场02 | 14 | 康复治疗师 | 65 |
320105199611220225 | 20190215 | 考场02 | 15 | 康复治疗师 | 缺考 |
320802199702263027 | 20190216 | 考场02 | 16 | 康复治疗师 | 52 |
320721199401024421 | 20190217 | 考场02 | 17 | 康复治疗师 | 62 |
320123199206221024 | 20190218 | 考场02 | 18 | 康复治疗师 | 缺考 |
220702199703111026 | 20190219 | 考场02 | 19 | 康复治疗师 | 46 |
320321199405062423 | 20190220 | 考场02 | 20 | 康复治疗师 | 缺考 |
32062119970621874X | 20190221 | 考场02 | 21 | 康复治疗师 | 50 |
320112199101301619 | 20190222 | 考场02 | 22 | 康复治疗师 | 63 |
320682199712194249 | 20190223 | 考场02 | 23 | 康复治疗师 | 47 |
320921199404123346 | 20190224 | 考场02 | 24 | 康复治疗师 | 45 |
320323199509120248 | 20190225 | 考场02 | 25 | 康复治疗师 | 缺考 |
342425199111163145 | 20190226 | 考场02 | 26 | 康复治疗师 | 缺考 |
341182199507230420 | 20190227 | 考场02 | 27 | 康复治疗师 | 缺考 |
330324199802122822 | 20190228 | 考场02 | 28 | 康复治疗师 | 缺考 |
320982199704302269 | 20190229 | 考场02 | 29 | 康复治疗师 | 缺考 |
320821199508190134 | 20190230 | 考场02 | 30 | 康复治疗师 | 缺考 |
410902199708096220 | 20190301 | 考场03 | 1 | 康复治疗师 | 45 |
321283199706300020 | 20190302 | 考场03 | 2 | 康复治疗师 | 34 |
450881199706081743 | 20190303 | 考场03 | 3 | 康复治疗师 | 61 |
32120219941122064X | 20190304 | 考场03 | 4 | 康复治疗师 | 49 |
320324199611086249 | 20190305 | 考场03 | 5 | 康复治疗师 | 缺考 |
321084199606200028 | 20190306 | 考场03 | 6 | 康复治疗师 | 缺考 |
320122199710200015 | 20190307 | 考场03 | 7 | 康复治疗师 | 52 |
32012219930625082X | 20190308 | 考场03 | 8 | 康复治疗师 | 62 |
320722199512223024 | 20190309 | 考场03 | 9 | 康复治疗师 | 缺考 |
321283199106094622 | 20190310 | 考场03 | 10 | 康复治疗师 | 缺考 |
340504199608130025 | 20190311 | 考场03 | 11 | 康复治疗师 | 54 |
320121199606114719 | 20190312 | 考场03 | 12 | 康复治疗师 | 缺考 |
612325199706060022 | 20190313 | 考场03 | 13 | 康复治疗师 | 40 |
320925199601042022 | 20190314 | 考场03 | 14 | 康复治疗师 | 47 |
340503199612060430 | 20190315 | 考场03 | 15 | 康复治疗师 | 35 |
320382199706290027 | 20190316 | 考场03 | 16 | 康复治疗师 | 缺考 |
321202199612260322 | 20190317 | 考场03 | 17 | 康复治疗师 | 缺考 |
320803199701202026 | 20190318 | 考场03 | 18 | 康复治疗师 | 缺考 |
320826199706183818 | 20190319 | 考场03 | 19 | 康复治疗师 | 缺考 |
32092519971224062X | 20190320 | 考场03 | 20 | 康复治疗师 | 29 |
320723199505085029 | 20190321 | 考场03 | 21 | 康复治疗师 | 缺考 |
321283199704089014 | 20190322 | 考场03 | 22 | 康复治疗师 | 59 |
321183198808024821 | 20190323 | 考场03 | 23 | 康复治疗师 | 57 |
371327199612110246 | 20190324 | 考场03 | 24 | 康复治疗师 | 缺考 |
340322199408011234 |