姓名 | 报考职位 | 总成绩 | 名次 |
刘光琳 | 临床医师 | 88.6 | 1 |
李艳芳 | 临床医师 | 84.9 | 2 |
尚晓青 | 财务 | 86.8 | 1 |
吴悠 | 护理 | 83.6 | 1 |
张楚 | 护理 | 75 | 3 |
宣言 | 康复治疗 | 88.2 | 2 |
王梓竹 | 康复治疗 | 85.2 | 3 |
韩愈 | 康复治疗 | 84.2 | 4 |
曾心 | 康复治疗 | 82.6 | 5 |
陈越 | 康复治疗 | 81.9 | 6 |
周妍 | 康复治疗 | 79.2 | 7 |
Copyright © 2007-2020 版权所有 江苏民政康复医院 All Rights Reserved [苏ICP备12010520号-1]
医院地址:江苏省南京市福建路20号
联系电话:025-68202850 68202851 邮箱:jsmzkfyy@126.com