身份证 | 报考职位 | 笔试成绩 |
130535199005123112 | 临床医师 | 66 |
320113199211112428 | 临床医师 | 96 |
440232199201161324 | 临床医师 | 92 |
320830199908031024 | 护理 | 74 |
320111199712263264 | 护理 | 86 |
320112199509020028 | 护理 | 63 |
320102199711200820 | 护理 | 96 |
340321199009050168 | 护理 | 71 |
342522199604032422 | 放射 | 78 |
320112199503101636 | 康复治疗 | 52 |
32012319941110381X | 康复治疗 | 79 |
320113199602091628 | 康复治疗 | 88 |
320830199702210027 | 康复治疗 | 84 |
320121199709180022 | 康复治疗 | 98 |
320123199709212621 | 康复治疗 | 73 |
34082219960301282X | 康复治疗 | 67 |
320125199411291024 | 康复治疗 | 78 |
320125199606012320 | 康复治疗 | 93 |
320830199504300021 | 康复治疗 | 77 |
320721199602063224 | 康复治疗 | 82 |
320112199809050827 | 康复治疗 | 83 |
32082619980601662X | 康复治疗 | 82 |
320924199311262522 | 康复治疗 | 60 |
320826199303234668 | 康复治疗 | 87 |
320721199607164841 | 康复治疗 | 70 |
32120219941122064X | 康复治疗 | 92 |
320106199212062828 | 财务 | 96 |
320106199211241218 | 财务 | 66 |
Copyright © 2007-2020 版权所有 江苏民政康复医院 All Rights Reserved [苏ICP备12010520号-1]
医院地址:江苏省南京市福建路20号
联系电话:025-68202850 68202851 邮箱:jsmzkfyy@126.com